Kua rite a Sunrise Machinery Co., Ltd ki te tuku i nga waahanga e manawapa ana me te kakahu i nga waahanga mo te kuru o raro:
Trio TV65 VSI Crusher
Trio TV95 VSI Crusher
I te mea ko tetahi o nga wheketere hangahanga tino ngaio, kua noho a Sunrise ki roto i te umanga mokamoka mokamoka mo te neke atu i te 20 tau te hitori, me nga waahanga e manawapa ana me nga waahanga kakahu mo Trio TV65 me TV95 VSI Crusher kei roto:VSI kuru rotor, matamata rotor VSI, te tuara o te pito, te pereti tohatoha, te pereti kakahu o runga, te pereti kakahu o raro, te tinana rotor, te pou tuku, te rakau, me era atu.
Ko te Miihini Sunrise e whakarato ana i nga waahanga whakakapinga kua whakamanahia mo Trio TV65 me te TV95 VSI Crusher, kua tino manakohia enei waahanga mai i te roopu roopu me te keri maina huri noa i te ao.
Kei a Sunrise etahi waahanga kuru mo Trio TV65 me TV95 VSI Crusher. Neke atu i te 20 tau o te wheako whakangao, ka awhina a maatau kaimahi hokohoko ngaio me te atawhai ki a koe ki te tiki i nga mea tika me te tautoko miihini 24/7 me nga ratonga hangarau.
Trio TV65 me TV95 VSI Nga Waahanga Crushertae atu ki:
| Nama Wahi | Whakaahuatanga |
| LVR654.1 | PATI TIAKI |
| LVR654.2 | Ngaherehere |
| LVR654-3 | Ngaherehere maukati |
| LVR654.3 | Tungsten Tip |
| LVR654.4 | Tāpare Rotoru |
| LVR654-1 | KAUPAPA KAUPAPA |
| LVR654-2 | TANGI KANohi Whangai |
| LVR654-4 | pereti turanga |
| LVR654-5 | Raina |
| LVR654-6 | PAE KAU POU O WAHO |
| LVR654-7 | pereti turanga |
| GB70.3 | Kati |
| GB97.1 | Kaihoroi |
| GB56 | Nati |
| GB5787 | Kati |
| GB5787-ZN/M24X85/GD8.8 | Kati |
| GB70.3 | Kati |
| GB5783 | Kati |
| GB70.1-ZN/M16X25/GD8.8 | Topa piriti |
| GB70.1-ZN/M16X22/GD8.8 | Kati mo te kai |
| LV654-3 | Kaihoroi rapa |
| LV654.10 | |
| GB13575.2 | V whitiki |
| LV654.4-1 | NGUNGA Whangai |
| 305999621 | te tohatoha kōpae |
| 305999495 | mowhiti buckrt |
| 105999613 | tinana rotor |
| 105999552 | poutū tapahi o roto |
| 305999047 | pereti certical cuter |
| 305999045 | papa o runga(pereti) |
| 305999044 | pereti turanga |
| 105999618 | pereti o waho, runga, uhi |
| 105999062 | pereti o waho, whakararo, uhi |
| 105999612 | rotor |
| 105999066 | kowhao pehanga |
| 105999586 | pito tungsten |
| TVR325B.3 | PATI TIAKI RUNGA |
| TV325B.4 | PATI TIAKI I RARO |
| TV325-3 | Raina Runga |
| TV325-4 | Raina Raro |
| TV325-6 | I waho pae kakahu poutū |
| TV404-3 | Whangai mowhiti kanohi |
| TVR285B.4(BL) | Aki Tungsten ki roto 10 |
| TVI355.4-6 | PAE KAU POU O WAHO |
| TV325.3 | Aki Tungsten waho 10 |
| TV325B-1 | TANGI KANohi Whangai |
| TV325B.1 | tinana rotor |
| TV325.3A(BL) | Aki Tungsten waho 10 |
| TV325B.2 | Roto Poutū Wear Tungsten Tip |
| TVR325.2 | Pereti Tiaki Runga |
| TVR325.1 | Tāpare Rotoru |
| TVR285B.4 | (Aki Tungsten) Roto Pae Wea Poutū (Kōwhiringa) |
| TV325.3A | Pae Aki Tungsten |
| TV325B-2 | Topenga Topa |
| TVR325-1 | Kaituku Pokapū |
| TV325B.1-3 | Pūurutau Mono Mo te Rotor Frame |
| TVI356.4 | |
| TVI356.4-8 | KAUPAPA KAUPAPA |
| TVI356.4.5 | I ROTO I TE PAE KAHU POUNGA |
| TVI356.4.3 | PLA Tiaki Runga |
| TVI356.4.4 | PATI TIAKI I RARO |
| TVI355.4-9 | TE PATI TEKAU MA TE PUKA |
| TV1356.4.2(BL) | TUNGSTEN TIP |
| TV1356.4.2(YL) | TUNGSTEN TIP |
| TV1356.4.3 | ROTO RUNGA PATI TIAKI |
| TV1355.4-7 | TANGI KANohi Whangai |
| TV1355.4-6 | PAE KAU POU O WAHO |
| TV85B.4 | HAERE WHAI PIPE |
| TV85-1 | PIPE Whangai |
| TVS325.00(YL) | Huihuinga Roto |
| TVS325.1 | ANGA ROTOR |
| TVS325-9 | LINER POUTIKA |
| TVI356.4.8 | PATI KAUPAPA |
| TVS325.3(YL) | TUGNSTEN TIP WAHO |
| TVS325-5 | KAUHI PATI |